Application | Year | Engine | Position On Eng. | P/N | |
---|---|---|---|---|---|
Acura |
|||||
MDX, ZDX | 10-13 | 3.7L | Front Left | 201137 | |
MDX, ZDX | 10-13 | 3.7L | Front Right | 201138 | |
MDX | 03-06 | 3.5L | Engine Front | 201070 | |
MDX | 03-06 | 3.5L | Engine Rear | 201074 | |
MDX | 03-06 | 3.5L | Engine Rear | 324272 | |
RDX | 13-14 | 3.5L | Front Left | 201137 | |
RDX | 13-14 | 3.5L | Front Right | 201138 | |
RL | 09-12 | 3.5L | Front Left | 201137 | |
RL | 09-12 | 3.5L | Front Right | 201138 | |
TL | 04-08 | 3.2L | Engine Front | 201070 | |
TL | 09-14 | 3.5L | Front Left | 201137 | |
TL | 09-14 | 3.5L | Front Right | 201138 | |
TL | 04-08 | 3.2L | Engine Front | 201070 | |
TL | 04-08 | 3.2L | Engine Rear | 201074 | |
TSX | 10-14 | 3.5L | Front Left | 201137 | |
TSX | 10-14 | 3.5L | Front Right | 201138 | |
Audi |
|||||
A4, Quattro, Cabriolet | 97-06 | 1.8L Turbo | Undercar | 324078 | |
BMW |
|||||
325ci, i, xi, 330ci, i, xi, | 01-06 | 2.5L/3.0L | Engine Front | 757010 | |
325ci, i, xi, 330ci, i, xi, | 01-06 | 2.5L/3.0L | Engine Rear | 757011 | |
323ci, i | 99-00 | 2.5L | Engine Front | 757028 | |
323ci, i | 99-00 | 2.5L | Engine Rear | 757029 | |
328i, 528i | 99-00 | 2.8L | Engine Front | 757028 | |
328i | 99-00 | 2.8L | Engine Rear | 757029 | |
525i | 01-03 | 2.5L | Engine Front | 757016 | |
525i | 01-03 | 2.5L | Engine Rear | 757017 | |
528i | 99-00 | 2.8L | Engine Rear | 757023 | |
530i | 01-03 | 3.0L | Engine Front | 757016 | |
530i | 01-03 | 3.0L | Engine Rear | 757017 | |
X5 | 01-06 | 3.0L | Engine Front | 757016 | |
X5 | 01-06 | 3.0L | Engine Rear | 757017 | |
Z3 | 01-02 | 2.5L/3.0L | Engine Front | 757010 | |
Z3 | 01-02 | 2.5L/3.0L | Engine Rear | 757011 | |
Z3 | 99-00 | 2.5L/2.8L | Engine Front | 757028 | |
Z3 | 99-00 | 2.5L/2.8L | Engine Rear | 757029 | |
Buick |
|||||
Century | 97-03 | 3.1L | Undercar | 324130 | |
Lacrosse | 05-09 | 3.8L | Undercar | 324124 | |
Regal | 97-04 | 3.8L | Undercar | 324122 | |
Cadillac |
|||||
Escalade | 99-00 | 5.7L (2 cats) | Undercar | 324118 | |
Escalade | 02-06 | 4.8L/5.3L | Undercar | 324086 | |
Chevrolet |
|||||
Avalanche | 02-06 | 4.8L/5.3L | Undercar | 324086 | |
Aveo | 04-08 | 1.6L | Engine Front | 201112 | |
Camaro | 00-02 | 5.7L | Undercar Pass. Side | 324226 | |
Camaro | 00-02 | 5.7L | Undercar Driver Side | 324227 | |
Camaro | 98-99 | 5.7L | Undercar Pass. Side | 324224 | |
Camaro | 98-99 | 5.7L | Undercar Driver Side | 324225 | |
Cavalier | 02-05 | 2.2L | Undercar | 324134 | |
Cavalier | 99-02 | 2.4L | Undercar | 324133 | |
Cobalt | 05-07 | 2.2L/2.4L | Undercar | 324138 | |
Colorado, Canyon | 07-12 | 3.7L | Engine Front | 754108 | |
Colorado, Canyon | 04-06 | 2.8L/3.5L | 2/4WD Undercar | 324172 | |
Colorado, Canyon | 04-06 | 3.5L 5-cyl. | 754106 | ||
Colorado, Canyon | 04-06 | 2.8L 4-cyl. | 754110 | ||
H3 | 2006 | 3.5L 5-cyl | 754106 | ||
H3 | 06-07 | 3.5L/3.7L | Undercar | 324172 | |
H3 | 07-08 | 3.7L | Engine Front | 754108 | |
HHR | 06-07 | 2.2L/2.4L | Undercar | 324138 | |
Malibu | 08-10 | 2.4L | 754002 | ||
Malibu | 04-08 | 2.2L | 754002 | ||
Malibu | 99 | 2.4L | Undercar | 324133 | |
Malibu | 97-03 | 3.1L | Undercar | 324490 | |
Monte Carlo, Impala | 00-05 | 3.8L | Undercar | 324122 | |
Monte Carlo, Impala | 3.1/3.4L | Undercar | 324130 | ||
Prizm | 98-02 | 1.8L | Undercar | 324208 | |
Silverado, Sierra WT | 08 | 4.3L | Undercar | 324196 | |
Silverado, Sierra | 07-08 | 4.8/5.3/6.0L | Undercar | 324196 | |
Silverado | 99-07 | 4.8L/5.3L | Undercar | 324086 | |
Tahoe, Suburban | 07-08 | 4.8/5.3/6.0L | Undercar | 324196 | |
Tahoe, Surburban | 00-06 | 4.8L/5.3L | Undercar | 324086 | |
Tahoe, Yukon | 96-00 | 5.7L | (2 cats) Undercar | 324118 | |
Tracker | 01-04 | 2.5L/2.7L | Passenger Side | 757432 | |
Tracker | 01-04 | 2.5L/2.7L | Driver Side | 757433 | |
Yukon, Yukon XL | 07-08 | 4.8/5.3/6.0L | Undercar | 324196 | |
Yukon, Yukon XL | 00-06 | 4.8L/5.3L | Undercar | 324086 | |
1500, 2500, 3500 | 96-00 | 5.7L | (2 cats) Undercar | 324118 | |
Chrysler |
|||||
Pacifica | 04-06 | 3.5L | Undercar | 324212 | |
Sebring | 02-05 | 2.4L | 756012 | ||
Sebring | 01-02 | 3.0L | Engine Front | 201033 | |
Sebring | 01-02 | 3.0L | Engine Rear | 201034 | |
Sebring | 01-02 | 3.0L | Undercar | 324058 | |
Sebring | 98-00 CA | 2.5L | Engine Front | 201036 | |
Town & Country | 05-07 | 3.3/3.8L | Undercar | 324290 | |
Daewoo |
|||||
Lanos | 99-02 | 1.6L | Engine Front | 201038 | |
Leganza | 99-02 | 2.2L | 201042 | ||
Dodge |
|||||
Avenger | 98-00 CA | 2.5L | Engine Front | 201036 | |
Caliber AWD | 07-08 | 2.4L | 757461 | ||
Caravan | 05-07 | 3.3/3.8L | Undercar | 324290 | |
Ram 1500, 2500, 3500 | 96-99 | 3.9/5.2/5.9L | Undercar | 324216 | |
Stratus | 02-05 | 2.4L | 756012 | ||
Stratus | 01-03 | 3.0L | Undercar | 324058 | |
Stratus | 01-02 | 3.0L | Engine Front | 201033 | |
Stratus | 01-02 | 3.0L | Engine Rear | 201034 | |
Ford |
|||||
Contour | 95-00 | 2.5L | Engine Front | 752020 | |
Contour | 95-00 | 2.5L | Engine Rear | 752022 | |
Crown Victoria | 03-11 | 4.6L | (Single Outlet) Undercar D.S. | 324221 | |
Crown Victoria | 03-11 | 4.6L | (Single Outlet) Undercar PS | 324222 | |
Escape | 05-08 | 2.3L | 752012 | ||
Escape | 05-08 | 3.0L | Undercar Rear | 324278 | |
Expedition | 01-02 | 4.6L 2WD | Undercar Pass. Side | 324248 | |
Expedition | 01-02 | 4.6L 2WD | Undercar Driver Side | 324249 | |
F-150 Heritage | 04 | 4.6L 2WD | Undercar Pass. Side | 324248 | |
F-150 Heritage | 04 | 4.6L 2WD | Undercar Driver Side | 324249 | |
F-150 | 01-03 | 4.6L 2WD | Undercar Pass. Side | 324248 | |
F-150 | 01-03 | 4.6L 2WD | Undercar Driver Side | 324249 | |
Focus | 05-07 | 2.0L | W/O A.I.R. | 752044 | |
Focus | 05-06 | 2.0L | CA Emissions W/A.I.R. | 752040 | |
Focus | 03-04 | 2.3L | CA Emissions W/A.I.R. | 752040 | |
Fusion | 2006 | 2.3L | CA Emissions | 752060 | |
Lincoln Town Car | 03-11 | 4.6L (Single Outlet) | Undercar Driver Side | 324221 | |
Lincoln Town Car | 03-11 | 4.6L (Single Outlet) | Undercar Pass. Side | 324222 | |
Taurus | 00-07 | 3.0L (Engine “U”) | Undercar Front | 324186 | |
Taurus | 00-07 | 3.0L | Undercar Rear | 324187 | |
Honda |
|||||
Accord | 08-14 | 3.5L | Front Left | 201137 | |
Accord | 08-14 | 3.5L | Front Right | 201138 | |
Accord | 03-07 | 3.0L | Engine Front | 201070 | |
Accord | 03-07 | 3.0L | Engine Rear | 201074 | |
Accord | 03-07 | 3.0L | Undercar Rear | 324272 | |
Accord | 03-07 | 2.4L | Undercar Rear | 324298 | |
Accord Crosstour | 10-11 | 3.5L | Front Left | 201137 | |
Accord Crosstour | 10-11 | 3.5L | Front Right | 201138 | |
Civic, exc. GX | 06-11 | 1.8L | 755008 | ||
Civic, exc. EX | 96-00 | 1.6L | 755002 | ||
Civic | 01-05 | 1.7L | 755006 | ||
Civic Del Sol Si | 96-98 | 1.6L | Undercar | 324184 | |
Civic EX | 96-98 | 1.6L | Undercar | 324184 | |
Crosstour | 12-15 | 3.5L | Front Left | 201137 | |
Crosstour | 12-15 | 3.5L | Front Right | 201138 | |
CR-V | 02-06 | 2.4L | Undercar | 324232 | |
CR-V | 97-01 | 2.0L | Undercar | 324230 | |
Odyssey | 11-14 | 3.5L | Front Left | 201137 | |
Odyssey | 11-14 | 3.5L | Front Right | 201138 | |
Odyssey | 08-10 | 3.5L | Engine Front | 201070 | |
Odyssey | 08-10 | 3.5L | Engine Rear | 201074 | |
Odyssey | 05-10 | 3.5L | Undercar Rear | 324272 | |
Pilot | 05-08 | 3.5L | Engine Front | 201070 | |
Pilot | 05-08 | 3.5L | Engine Rear | 201074 | |
Pilot | 05-08 | 3.5L | Undercar Rear | 324272 | |
Pilot, Ridgeline | 09-10 | 3.5L | Front Left | 201137 | |
Pilot, Ridgeline | 09-10 | 3.5L | Front Right | 201138 | |
Ridgeline | 09-08 | 3.5L | Engine Front | 201070 | |
Ridgeline | 06-08 | 3.5L | Engine Rear | 201074 | |
Ridgeline | 06-08 | 3.5L | Undercar Rear | 324272 | |
Hyundai |
|||||
Accent | 00-05 | 1.6L | DOHC | 750064 | |
Accent | 00-02 | 1.5L | SOHC, Fed. | 750062 | |
Elantra | 04-07 | 2.0L | Straight Outlet, Fed. | 750069 | |
Elantra | 01-03 | 2.0L | 750060 | ||
Elantra GLS/GT/Limited (06) | 04-06 | 2.0L | w/Curved Outlet | 750071 | |
Elantra | 96-00 | 1.8/2.0L | 750061 | ||
Santa Fe | 03-06 | 3.5L | Engine Right (Firewall) | 201096 | |
Santa Fe | 03-06 | 3.5L | Engine Left (Radiator) | 201097 | |
Santa Fe | 00-06 | 2.7L | Engine Front | 750065 | |
Santa Fe | 00-06 | 2.7L | Engine Rear | 750066 | |
Santa Fe | 01-04 | 2.4L | 201008 | ||
Sonata | 06-08 | 2.4L | 750073 | ||
Sonata | 99-05 | 2.4L | 201008 | ||
Sonata | 99-05 | 2.5L/2.7L | Engine Front | 750067 | |
Sonata | 99-05 | 2.5L/2.7L | Engine Rear | 750068 | |
Tiburon | 07-08 | 2.0L | Straight Outlet | 750069 | |
Tiburon | 03-08 | 2.5L/2.7L | Engine Rear | 750068 | |
Tiburon | 03-08 | 2.5L/2.7L | Engine Front | 750067 | |
Tiburon | 03-07 | 2.0L | 750060 | ||
Tiburon | 97-01 | 1.8/2.0L | 750061 | ||
XG350 | 02-03 | 3.5L | Engine Front | 201090 | |
XG350 | 02-03 | 3.5L | Engine Rear | 201092 | |
XG300 | 01 | 3.0L | Undercar | 324038 | |
XG350 | 02-03 | 3.5L | Undercar | 324038 | |
Infiniti |
|||||
FX35 | 03-08 | 3.5L | Front Left | 324423 | |
FX35 | 03-08 | 3.5L | Front Right | 324432 | |
G35 | 03-07 | 3.5L | Front Left | 324423 | |
G35 | 03-07 | 3.5L | Front Right | 324432 | |
G20 | 94-96 | 2.4L | Undercar | 324452 | |
I30 | 00(CA), 01(All) | 3.0L | Engine Front | 201046 | |
I35 | 02-04 | 3.5L | Engine Rear | 201102 | |
I30 | 96-01 | 2.4L | Undercar | 324452 | |
M35 | 06-08 | 3.5L | Front Left | 324423 | |
M35 | 06-08 | 3.5L | Front Right | 324432 | |
QX4 | 01-04 | 3.5L | Engine Right | 201054 | |
QX4 | 01-04 | 3.5L | Engine Right | 201054 | |
QX4 | 97-03 | 3.5L | Engine Left | 201053 | |
QX4 | 96-00 | 3.3L | Engine Right | 201052 | |
QX56 | 04-10 | 5.6L | W/O Flex Fuel, D.S. | 753505 | |
QX56 | 04-10 | 5.6L | W/O Flex Fuel, PS | 753506 | |
QX56 | 04-06 | 5.6L | Undercar Pass. Side | 324168 | |
QX56 | 04-06 | 5.6L | Undercar Driver Side | 324169 | |
Isuzu |
|||||
I-370 | 07-08 | 3.7L | Engine Front | 754108 | |
Jeep |
|||||
Cherokee NEW | 00-01 | 4.0L | Front w/Flanged Outlet | 324348 | |
Cherokee NEW | 00-01 | 4.0L | Front w/Slip-Fit Outlet | 324392 | |
Cherokee NEW | 96-99 | 2.5-4.0L | Undercar Rear | 324360 | |
Cherokee NEW Now Available! | 96-98 | 2.5-4.0L | Undercar | 324376 | |
Cherokee NEW Now Available! | 93-95 | 2.5-4.0L | Undercar | 324372 | |
Cherokee NEW Now Available! | 86-92 | 2.5L | Undercar | 324380 | |
Comanche NEW Now Available! | 86-92 | 2.5-4.0L | Undercar | 324380 | |
Compass, Patriot AWD | 07-08 | 2.4L | 757461 | ||
Grand Cherokee | 05-06 | 4.7L | Undercar | 324190 | |
Grand Cherokee NEW | 02-04 | 4.7L | Undercar Y-Pipe | 324340 | |
Grand Cherokee | 99-01 | 4.0-4.7L | Undercar Rear | 324368 | |
Grand Cherokee NEW | 99-01 | 4.7L | Undercar | 324324 | |
Grand Cherokee NEW | 96-98 | 4.0-5.2-5.9L | Undercar | 324376 | |
Grand Cherokee NEW | 93-95 | 4.0L | Undercar | 324372 | |
Liberty NEW Now Available! | 05-07 | 3.7L | Undercar Y-Pipe | 324316 | |
Liberty NEW Now Available! | 08-12 | 3.7L | Undercar Y-Pipe | 324320 | |
Liberty NEW | 04 | 3.7L | Undercar Left | 324332 | |
Liberty NEW | 04 | 3.7L | Undercar Right | 324336 | |
Liberty NEW | 02-03 | 3.7L | Front Right | 201142 | |
Liberty NEW | 02-03 | 3.7L | Front Left | 201143 | |
Wrangler | 07-09 | 3.8L | Undercar Y-Pipe | 324082 | |
Wrangler | 04-06 | 4.0L | Undercar | 324236 | |
Wrangler NEW | 00-03 | 4.0L | Undercar Front | 324344 | |
Wrangler NEW Now Available! | 00-02 | 2.5L | Undercar | 324328 | |
Wrangler NEW | 00-02 | 2.5-4.0L | Undercar Rear | 324364 | |
Wrangler NEW Now Available! | 97-99 | 4.0L | Undercar | 324356 | |
Wrangler NEW Now Available! | 97-99 | 2.5L | Undercar | 324352 | |
Wrangler NEW Now Available! | 93-95 | 2.5-4.0L | Undercar | 324372 | |
Wrangler NEW | 87-92 | 2.5-4.0L | Undercar | 324380 | |
Kia |
|||||
Magentis | 01-05 | 2.5L/2.7L | Engine Front | 750067 | |
Magentis | 01-05 | 2.5L/2.7L | Engine Rear | 750068 | |
Optima | 01-06 | 2.5L/2.7L | Engine Front | 750067 | |
Optima | 01-06 | 2.5L/2.7L | Engine Rear | 750068 | |
Optima | 01-05 | 2.4L | 201008 | ||
Rio | 01-02 | 1.5L | 750082 | ||
Sedona | 02-05 | 3.5L | Engine Front | 201090 | |
Sedona | 02-05 | 3.5L | Engine Rear | 201092 | |
Sephia | 99-01 | 1.8L | 201018 | ||
Spectra(Manual,FED) | 04-09 | 2.0L | Straight Outlet | 750069 | |
Spectra | 02-04 | 1.8L | 750084 | ||
Spectra Hatchback | 00-01 | 1.8L | 201018 | ||
Sportage | 98-02 | 2.0L | 201062 | ||
Lexus |
|||||
ES330 | 04-06 | 3.3L | Engine Front | 750033 | |
ES330 | 04-06 | 3.3L | Engine Rear | 750034 | |
ES300 | 02-03 | 3.0L | Engine Front | 750041 | |
ES300 | 02-03 | 3.0L | Engine Rear | 750040 | |
ES300 | 02-03 | 3.0L | Undercar Rear | 324502 | |
ES300 | 98-01 | 3.0L | Engine Front | 750043 | |
ES300 | 97-98 | 3.0L | (FED) Undercar Rear | 324240 | |
GS300 | 00-05 | 3.0L | (41" Length) Undercar | 324018 | |
GS300 | 98-05 | 3.0L | 750036 | ||
GX470 | 03-04 | 4.7L | Driver Side | 750051 | |
GX470 | 03-04 | 4.7L | Passenger Side | 750050 | |
IS300 | 01-05 | 3.0L | (41" Length) Undercar | 324018 | |
IS300 | 01-05 | 3.0L | 750036 | ||
RX330 2/4WD | 04-06 | 3.3L | Engine Front | 750053 | |
RX330 4WD | 04-06 | 3.3L | Engine Rear | 750054 | |
SC300 | 98-00 | 3.0L | 750036 | ||
Mazda |
|||||
3 | 04-06 | 2.3L | Engine Front | 757470 | |
5 | 06-07 | 2.3L | Engine Front | 757470 | |
6 | 06-08 | 3.0L | Engine Front | 757466 | |
6 | 06-08 | 3.0L | Engine Rear | 757465 | |
6 | 03-05 | 3.0L | Engine Rear | 750158 | |
6 | 03-05 | 3.0L | Engine Front | 750159 | |
MPV | 02-03 | 3.0L | Engine Front | 750155 | |
MPV | 02-03 | 3.0L | Engine Rear | 750156 | |
MPV | 00-01 | 2.5L | Engine Front | 750153 | |
MPV | 00-01 | 2.5L | Engine Rear | 750154 | |
Tribute | 05-08 | 2.3L | 752012 | ||
Tribute | 05-06 | 3.0L | Undercar Rear | 324278 | |
Tribute | 01-06 | 3.0L | Engine Front | 752009 | |
Tribute | 01-06 | 3.0L | Engine Rear | 752010 | |
Mercury |
|||||
Cougar | 99-00 | 2.5L | Engine Front | 752020 | |
Cougar | 99-00 | 2.5L | Engine Rear | 752022 | |
Grand Marquis | 03-11 | 4.6L | (Single Outlet) Undercar D.S. | 324221 | |
Grand Marquis | 03-11 | 4.6L | (Single Outlet) Undercar P.S. | 324222 | |
Mariner | 05-08 | 2.3L | 752012 | ||
Mariner | 05-08 | 3.0L | Undercar Rear | 324278 | |
Mariner | 05-07 | 3.0L | Engine Front | 752009 | |
Mariner | 05-07 | 3.0L | Engine Rear | 752010 | |
Milan | 2006 | 2.3L | CA Emissions | 752060 | |
Mystique | 95-00 | 2.5L | Engine Front | 752020 | |
Mystique | 95-00 | 2.5L | Engine Rear | 752022 | |
Sable | 00-05 | 3.0L | (Engine "U")Undercar Front | 324186 | |
Sable | 00-05 | 3.0L | Undercar Rear | 324187 | |
Mini |
|||||
Cooper S | 02-08 | 1.6L | 757412 | ||
Cooper (exc. S) | 02-06 | 1.6L | 757410 | ||
Mitsubishi |
|||||
Diamante | 99-02 | 3.5L | Engine Front | 201033 | |
Diamante | 99-02 | 3.5L | Engine Rear | 201034 | |
Eclipse | 02-05 | 2.4L | 756012 | ||
Eclipse | 00-05 | 3.0L | Engine Front | 201033 | |
Eclipse | 00-05 | 3.0L | Engine Rear | 201034 | |
Eclipse | 00-04 | 3.0L | Undercar | 324058 | |
Galant | 04-12 | 2.4L | CA Emissions (2 cats) | 756038 | |
Galant | 02-03 | 2.4L | 756012 | ||
Galant | 99-03 | 3.0L | Engine Front | 201033 | |
Galant | 99-03 | 3.0L | Engine Rear | 201034 | |
Galant | 99-03 | 3.0L | Undercar | 324058 | |
Lancer | 02-07 | 2.0L SOHC | 756032 | ||
Lancer | 02-03 | 2.0L FED | Undercar | 324042 | |
Montero (exc. Sport) | 01-02 | 3.5L | Undercar | 324034 | |
Nissan |
|||||
350Z | 03-07 | 3.5L | Front Left | 324423 | |
350Z | 03-07 | 3.5L | Front Right | 324432 | |
240ZX | 95-98 | 2.4L | Undercar | 324452 | |
200SX | 95-97 | 2.4L | Undercar | 324452 | |
Altima | 07-15 | 2.5L | Undercar | 324424 | |
Altima | 07-12 | 3.5L | Front Left | 201164 | |
Altima | 07-12 | 3.5L | Front Right | 201174 | |
Altima | 07-12 | 2.5L | 753006 | ||
Altima | 05-06 | 3.5L | Undercar Rear | 324456 | |
Altima | 05-06 | 2.5L | 753004 | ||
Altima | 02-05 | 3.5L | Undercar | 324204 | |
Altima | 02-05 | 2.5L | Undercar Rear | 324202 | |
Altima | 02-04 | 3.5L | Engine Rear | 201051 | |
Altima | 02-04 | 2.5L | 753002 | ||
Altima | 02-04 | 3.5L | Engine Front | 201050 | |
Altima | 98-01 | 2.4L | 201014 | ||
Altima | 95-01 | 2.4L | Undercar | 324452 | |
Altima | 95-97 | 2.4L | 201022 | ||
Frontier, Xterra | 05-10 | 4.0L | Undercar Driver Side | 324267 | |
Frontier, Xterra | 05-10 | 4.0L | Undercar Pass. Side | 324266 | |
Frontier | 05-06 | 4.0L | Engine Left | 201078 | |
Frontier | 05-06 | 4.0L | Engine Right | 201082 | |
Frontier, Xterra | 05-06 | 2.4L | Engine Front | 201116 | |
Frontier, Xterra | 02-04 | 3.3L | Undercar Driver Side | 324165 | |
Frontier, Xterra | 02-04 | 3.3L | Driver Side | 753021 | |
Frontier, Xterra | 02-04 | 3.3L | Passenger Side | 753022 | |
Frontier, Xterra | 01-04 | 3.3L | Undercar Pass. Side | 324164 | |
Frontier, Xterra | 01-04 | 2.4L | Undercar | 324452 | |
Frontier | 99-01 | 3.0L | Engine Left | 201168 | |
Frontier | 99-01 | 3.0L | Engine Right | 201169 | |
Frontier | 99-01 | 3.3L | Undercar Left | 324464 | |
Maxima | 04-08 | 3.5L | Undercar Rear | 324456 | |
Maxima | 04-06 | 3.5L | Front Left | 201150 | |
Maxima | 04-06 | 3.5L | Engine right | 201051 | |
Maxima | 02-03 | 3.5L | Engine Rear | 201102 | |
Maxima | 99-00(CA), 01(All) | 3.0L | Engine Front | 201046 | |
Maxima | 01-04 | 2.4L | Undercar | 324452 | |
Murano | 09-15 | 3.5L | Rear | 324312 | |
Murano | 09-14 | 3.5L | Front Left | 201164 | |
Murano | 09-14 | 3.5L | Front Right | 201174 | |
Murano | 04-07 | 3.5L | Undercar | 324150 | |
Murano | 03-07 | 3.5L | Engine Front | 201050 | |
Murano | 03-07 | 3.5L | Engine Rear | 201106 | |
Pathfinder | 08-12 | 5.6L | W/O Flex Fuel, D.S. | 753505 | |
Pathfinder | 08-12 | 5.6L | W/O Flex Fuel, P.S. | 753506 | |
Pathfinder | 08-12 | 5.6L | W/O Flex Fuel, D.S. | 753505 | |
Pathfinder | 08-12 | 5.6L | W/O Flex Fuel, P.S. | 753506 | |
Pathfinder | 05-10 | 4.0L | Undercar Pass. Side | 324266 | |
Pathfinder | 05-10 | 4.0L | Undercar Driver Side | 324267 | |
Pathfinder | 05-07 | 4.0L | Engine Left | 201078 | |
Pathfinder | 05-07 | 4.0L | Engine Right | 201082 | |
Pathfinder | 00-04 | 3.5L | Engine Right | 201054 | |
Pathfinder | 96-04 | 3.3L/3.5L | Engine Left | 201053 | |
Pathfinder | 96-00 | 3.3L | Engine Right | 201052 | |
Quest | 11-13 | 3.5L | Front Left | 201164 | |
Quest | 11-13 | 3.5L | Front Right | 201174 | |
Quest | 04-09 | 3.5L | Undercar Rear | 324456 | |
Quest | 04 | 3.5L | Engine Rear | 201051 | |
Quest | 04-09 | 3.5L | Front Left | 201150 | |
Quest | 04-06 | 3.5L (4spd only) | Undercar | 324204 | |
Sentra | 07-12 | 2.0L | 324308 | ||
Sentra | 03-06 | 1.8L | Rear | 753002 | |
Sentra | 02-06 | 2.5L | 753002 | ||
Sentra | 00-02 | 1.8L | Engine Front | 201058 | |
Sentra | 95-96 | 2.4L | Undercar | 324452 | |
Titan/Armada | 04-12 | 5.6L | W/O Flex Fuel, D.S. | 753505 | |
Titan/Armada | 04-12 | 5.6L | W/O Flex Fuel, P.S. | 753506 | |
Titan, Armada | 04-06 | 5.6L | Undercar Pass. Side | 324168 | |
Titan, Armada | 04-06 | 5.6L | Undercar Driver Side | 324169 | |
Xterra | 05-07 | 4.0L | Engine Left | 201078 | |
Xterra | 05-07 | 4.0L | Engine Right | 201082 | |
Xterra | 00-01 | 3.0L | Engine Left | 201168 | |
Xterra | 00-01 | 3.0L | Engine Right | 201169 | |
Xterra | 00-01 | 3.3L | Undercar Left | 324464 | |
Versa | 07-12 | 1.8L | Undercar Left | 324482 | |
Versa | 09-11 | 1.6L | Undercar Left | 324482 | |
Oldsmobile |
|||||
Alero | 02-04 | 2.2L | Undercar | 324134 | |
Alero | 99-04 | 3.1L | Undercar | 324490 | |
Alero | 99-02 | 2.4L | Undercar | 324133 | |
Cutlass | 97-99 | 3.1L | Undercar | 324490 | |
Intrigue | 98-99 | 3.8L | Undercar | 324122 | |
Pontiac |
|||||
Firebird | 00-02 | 5.7L | Undercar Pass. Side | 324226 | |
Firebird | 00-02 | 5.7L | Undercar Driver Side | 324227 | |
Firebird | 98-99 | 5.7L | Undercar Pass. Side | 324224 | |
Firebird | 98-99 | 5.7L | Undercar Driver Side | 324225 | |
G6 | 06-10 | 2.4L | 754002 | ||
G5 | 2007 | 2.2L/2.4L | Undercar | 324138 | |
Grand Am | 02-04 | 2.2L | Undercar | 324134 | |
Grand Am | 99-04 | 3.1L | Undercar | 324490 | |
Grand Am, Sunfire | 99-02 | 2.4L | Undercar | 324133 | |
Grand Prix | 04-08 | 3.8L | Undercar | 324124 | |
Grand Prix | 97-03 | 3.8L | Undercar | 324122 | |
Grand Prix | 97-03 | 3.1/3.4L | Undercar | 324130 | |
Sunfire | 02-05 | 2.2L | Undercar | 324134 | |
Wave | 05-08 | 1.6L | Engine Front | 201112 | |
Saab |
|||||
9-2X | 05-06 | 2.5L | Undercar | 324494 | |
Saturn |
|||||
Aura | 07-09 | 2.4L | 754002 | ||
Ion 1 | 5 | 2.2L | Undercar | 324138 | |
Ion 2, 3 | 05-07 | 2.2L/2.4L | Undercar | 324138 | |
SL2, SC2, SW2 | 01-02 | 1.9L | DOHC | 754100 | |
SL2, SC2, SW2 | 99-02 | 1.9L | DOHC CA Emissions Eq. | 754100 | |
SL, SC, | 01--02 | 1.9L | SOHC | 754102 | |
SL, SC, | 00-02 | 1.9L | SOHC CA Emissions Eq. | 754102 | |
Subaru |
|||||
Baja | 03-06 | 2.5L | Undercar | 324494 | |
Legacy, Outback | 06-12 | 2.5L | Undercar | 324094 | |
Legacy, Outback | 00-05 | 2.5L | Undercar | 324494 | |
Forester | 06-10 | 2.5L | Undercar | 324094 | |
Forrester | 99-05 | 2.5L | Undercar | 324494 | |
Impreza | 06-11 | 2.5L | Undercar | 324094 | |
Impreza | 02-05 | 2.5L | Undercar | 324494 | |
Outback | 06-07 | 3.0L | Undercar Right | 324098 | |
Outback | 05-07 | 3.0L | Undercar Left | 324097 | |
Suzuki |
|||||
Equator | 09-10 | 4.0L | Undercar Pass. Side | 324266 | |
Forenza | 04-08 | 2.0L | Engine Front | 201123 | |
Grand Vitara | 06-08 | 2.7L | Passenger Side | 757478 | |
Grand Vitara | 06-08 | 2.7L | Driver Side | 757479 | |
Grand Vitara | 99-05 | 2.5L/2.7L | Passenger Side | 757432 | |
Grand Vitara | 99-05 | 2.5L/2.7L | Driver Side | 757433 | |
Reno | 05-08 | 2.0L | Engine Front | 201123 | |
Swift+ | 04-08 | 1.6L | Engine Front | 201112 | |
XL-7 | 04-06 | 2.7L | Passenger Side | 757478 | |
XL-7 | 04-06 | 2.7L | Driver Side | 757479 | |
XL-7 | 01-03 | 2.5L/2.7L | Passenger Side | 757432 | |
XL-7 | 01-03 | 2.5L/2.7L | Driver Side | 757433 | |
Toyota |
|||||
4Runner | 03-09 | 4.0L | Driver Side | 750045 | |
4Runner | 03-09 | 4.0L | Passenger Side | 750046 | |
4Runner | 03-04 | 4.7L | Passenger Side | 750050 | |
4Runner | 03-04 | 4.7L | Driver Side | 750051 | |
4Runner | 99-02 | 2.7/3.4L | Undercar | 324258 | |
